📊 Populære navn
Populære navn 1945
De mest populære navnene til nyfødte i Norge i 1945, med Anne og Per på topp. Pilene viser endring fra året før. Kilde: Statistisk sentralbyrå.
Guttenavn 1945
| # | Navn | Endring | Antall |
|---|---|---|---|
| 1 | Per | ny | 1169 |
| 2 | Jan | ny | 1167 |
| 3 | Bjørn | ny | 1013 |
| 4 | Kjell | ny | 1005 |
| 5 | Svein | ny | 881 |
| 6 | Arne | ny | 847 |
| 7 | Knut | ny | 677 |
| 8 | Harald | ny | 662 |
| 9 | Odd | ny | 604 |
| 10 | Terje | ny | 568 |
| 11 | Hans | ny | 529 |
| 12 | Tore | ny | 480 |
| 13 | Gunnar | ny | 476 |
| 14 | Tor | ny | 465 |
| 15 | Rolf | ny | 463 |
| 16 | Ole | ny | 445 |
| 17 | Leif | ny | 418 |
| 18 | Olav | ny | 409 |
| 19 | Steinar | ny | 405 |
| 20 | John | ny | 396 |
| 21 | Helge | ny | 360 |
| 22 | Einar | ny | 346 |
| 23 | Lars | ny | 312 |
| 24 | Egil | ny | 310 |
| 25 | Nils | ny | 307 |
| 26 | Erik | ny | 296 |
| 27 | Magne | ny | 265 |
| 28 | Alf | ny | 258 |
| 29 | Ivar | ny | 257 |
| 30 | Finn | ny | 253 |
| 31 | Arild | ny | 248 |
| 32 | Reidar | ny | 244 |
| 33 | Jon | ny | 243 |
| 34 | Karl | ny | 239 |
| 35 | Sverre | ny | 232 |
| 36 | Asbjørn | ny | 230 |
| 37 | Arvid | ny | 228 |
| 38 | Fred | ny | 225 |
| 39 | Thor | ny | 213 |
| 40 | Oddvar | ny | 201 |
| 41 | Stein | ny | 200 |
| 42 | Erling | ny | 195 |
| 43 | Ragnar | ny | 184 |
| 44 | Bjarne | ny | 170 |
| 45 | Johan | ny | 169 |
| 46 | Trond | ny | 165 |
| 47 | Dag | ny | 164 |
| 48 | Tom | ny | 163 |
| 49 | Øyvind | ny | 161 |
| 50 | Roar | ny | 160 |
Jentenavn 1945
| # | Navn | Endring | Antall |
|---|---|---|---|
| 1 | Anne | ny | 1295 |
| 2 | Inger | ny | 1069 |
| 3 | Liv | ny | 850 |
| 4 | Kari | ny | 799 |
| 5 | Marit | ny | 715 |
| 6 | Bjørg | ny | 678 |
| 7 | Berit | ny | 613 |
| 8 | Eva | ny | 572 |
| 9 | Gerd | ny | 526 |
| 10 | Karin | ny | 509 |
| 11 | Randi | ny | 491 |
| 12 | Astrid | ny | 488 |
| 13 | Aud | ny | 486 |
| 14 | Solveig | ny | 479 |
| 15 | Else | ny | 471 |
| 16 | Turid | ny | 471 |
| 17 | Reidun | ny | 387 |
| 18 | Ragnhild | ny | 375 |
| 19 | Tove | ny | 350 |
| 20 | Kirsten | ny | 343 |
| 21 | Grethe | ny | 341 |
| 22 | Wenche | ny | 336 |
| 23 | Jorunn | ny | 329 |
| 24 | Laila | ny | 318 |
| 25 | Brit | ny | 295 |
| 26 | Ingrid | ny | 291 |
| 27 | Grete | ny | 286 |
| 28 | Ellen | ny | 284 |
| 29 | Eli | ny | 277 |
| 30 | Unni | ny | 277 |
| 31 | Vigdis | ny | 272 |
| 32 | Britt | ny | 240 |
| 33 | Sissel | ny | 215 |
| 34 | Ruth | ny | 183 |
| 35 | Bodil | ny | 176 |
| 36 | Rigmor | ny | 165 |
| 37 | Anna | ny | 161 |
| 38 | Torill | ny | 151 |
| 39 | Lillian | ny | 149 |
| 40 | Elin | ny | 140 |
| 41 | Anne-Lise | ny | 133 |
| 42 | May | ny | 133 |
| 43 | Sonja | ny | 133 |
| 44 | Gunvor | ny | 129 |
| 45 | Synnøve | ny | 129 |
| 46 | Åse | ny | 128 |
| 47 | Solfrid | ny | 125 |
| 48 | Jorun | ny | 124 |
| 49 | Elisabeth | ny | 117 |
| 50 | Kirsti | ny | 117 |
«Antall» er tallet på nyfødte som fikk navnet i 1945 (navn brukt av minst fire barn). Statistikken omfatter navn brukt av minst 200 personer. Kilde: Statistisk sentralbyrå.