📊 Populære navn
Populære navn 1947
De mest populære navnene til nyfødte i Norge i 1947, med Anne og Jan på topp. Pilene viser endring fra året før. Kilde: Statistisk sentralbyrå.
Guttenavn 1947
| # | Navn | Endring | Antall |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan | – | 1313 |
| 2 | Per | – | 1181 |
| 3 | Bjørn | – | 1066 |
| 4 | Kjell | – | 968 |
| 5 | Svein | ▲ 1 | 957 |
| 6 | Arne | ▼ 1 | 887 |
| 7 | Odd | ▲ 1 | 737 |
| 8 | Knut | ▼ 1 | 720 |
| 9 | Terje | – | 634 |
| 10 | Gunnar | – | 558 |
| 11 | Harald | – | 528 |
| 12 | Hans | – | 515 |
| 13 | Tore | – | 508 |
| 14 | Tor | – | 504 |
| 15 | Ole | – | 496 |
| 16 | Rolf | – | 475 |
| 17 | John | ▲ 5 | 459 |
| 18 | Leif | – | 435 |
| 19 | Helge | ▼ 2 | 426 |
| 20 | Steinar | – | 414 |
| 21 | Nils | ▲ 4 | 390 |
| 22 | Olav | ▼ 3 | 390 |
| 23 | Lars | – | 372 |
| 24 | Einar | ▼ 3 | 321 |
| 25 | Erik | ▼ 1 | 311 |
| 26 | Arild | – | 302 |
| 27 | Egil | – | 287 |
| 28 | Magne | ▲ 3 | 286 |
| 29 | Ivar | ▼ 1 | 278 |
| 30 | Finn | – | 253 |
| 31 | Sverre | ▲ 4 | 251 |
| 32 | Reidar | ▲ 5 | 250 |
| 33 | Jon | ▼ 4 | 242 |
| 34 | Asbjørn | – | 235 |
| 35 | Arvid | ▲ 4 | 233 |
| 36 | Alf | ▼ 3 | 228 |
| 37 | Trond | ▲ 11 | 225 |
| 38 | Karl | ▼ 6 | 203 |
| 39 | Thor | ▼ 1 | 202 |
| 40 | Tom | ▼ 4 | 200 |
| 41 | Øyvind | ▲ 9 | 183 |
| 42 | Johan | ▲ 1 | 182 |
| 43 | Ragnar | ▼ 2 | 181 |
| 44 | Dag | ▼ 2 | 179 |
| 45 | Erling | ▼ 1 | 179 |
| 46 | Øystein | ▲ 9 | 177 |
| 47 | Roar | ▲ 14 | 175 |
| 48 | Stein | ▼ 8 | 174 |
| 49 | Øivind | ▲ 2 | 172 |
| 50 | Ola | ▼ 3 | 168 |
Jentenavn 1947
| # | Navn | Endring | Antall |
|---|---|---|---|
| 1 | Anne | – | 1389 |
| 2 | Inger | – | 1079 |
| 3 | Kari | – | 899 |
| 4 | Liv | – | 873 |
| 5 | Marit | – | 828 |
| 6 | Bjørg | – | 704 |
| 7 | Berit | – | 688 |
| 8 | Gerd | ▲ 1 | 557 |
| 9 | Eva | ▼ 1 | 520 |
| 10 | Randi | – | 511 |
| 11 | Karin | ▲ 1 | 504 |
| 12 | Solveig | ▲ 2 | 472 |
| 13 | Aud | – | 470 |
| 14 | Astrid | ▲ 2 | 466 |
| 15 | Turid | ▼ 4 | 461 |
| 16 | Else | ▼ 1 | 419 |
| 17 | Reidun | – | 395 |
| 18 | Wenche | ▲ 1 | 382 |
| 19 | Tove | ▲ 1 | 361 |
| 20 | Kirsten | ▲ 2 | 360 |
| 21 | Torill | ▲ 9 | 354 |
| 22 | Grethe | ▲ 1 | 350 |
| 23 | Jorunn | ▼ 5 | 345 |
| 24 | Ragnhild | ▼ 3 | 333 |
| 25 | Grete | ▲ 3 | 323 |
| 26 | Ingrid | ▲ 1 | 315 |
| 27 | Unni | ▲ 2 | 314 |
| 28 | Vigdis | ▼ 4 | 298 |
| 29 | Britt | ▲ 2 | 294 |
| 30 | Laila | ▼ 4 | 294 |
| 31 | Ellen | ▲ 1 | 286 |
| 32 | Eli | ▲ 2 | 260 |
| 33 | Sissel | ▼ 8 | 251 |
| 34 | Toril | ▲ 1 | 243 |
| 35 | Brit | ▼ 2 | 235 |
| 36 | Bodil | – | 187 |
| 37 | Gunn | ▲ 7 | 186 |
| 38 | Elisabeth | ▲ 5 | 183 |
| 39 | Ruth | ▼ 1 | 173 |
| 40 | May | ▲ 2 | 171 |
| 41 | Lillian | ▼ 1 | 162 |
| 42 | Synnøve | ▲ 9 | 160 |
| 43 | Solfrid | ▲ 4 | 145 |
| 44 | Torhild | ▲ 11 | 141 |
| 45 | Anna | – | 140 |
| 46 | Torunn | ▲ 7 | 139 |
| 47 | Torild | ▲ 15 | 138 |
| 48 | Anne-Lise | ▲ 1 | 137 |
| 49 | Elin | ▼ 12 | 135 |
| 50 | Rigmor | ▼ 9 | 134 |
«Antall» er tallet på nyfødte som fikk navnet i 1947 (navn brukt av minst fire barn). Statistikken omfatter navn brukt av minst 200 personer. Kilde: Statistisk sentralbyrå.