📊 Populære navn
Populære navn 1950
De mest populære navnene til nyfødte i Norge i 1950, med Anne og Jan på topp. Pilene viser endring fra året før. Kilde: Statistisk sentralbyrå.
Guttenavn 1950
| # | Navn | Endring | Antall |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan | – | 1303 |
| 2 | Per | – | 1063 |
| 3 | Bjørn | ▲ 1 | 939 |
| 4 | Svein | ▲ 1 | 910 |
| 5 | Kjell | ▼ 2 | 900 |
| 6 | Arne | – | 747 |
| 7 | Knut | – | 668 |
| 8 | Terje | – | 604 |
| 9 | Odd | – | 589 |
| 10 | Tor | ▲ 2 | 512 |
| 11 | Gunnar | – | 496 |
| 12 | Ole | ▲ 1 | 483 |
| 13 | Hans | ▼ 3 | 471 |
| 14 | Rolf | ▲ 2 | 422 |
| 15 | Harald | ▼ 1 | 417 |
| 16 | John | ▲ 3 | 405 |
| 17 | Helge | ▼ 2 | 393 |
| 18 | Tore | – | 389 |
| 19 | Leif | ▼ 2 | 367 |
| 20 | Steinar | – | 363 |
| 21 | Nils | ▲ 2 | 328 |
| 22 | Lars | ▲ 3 | 322 |
| 23 | Erik | ▲ 3 | 319 |
| 24 | Arild | ▼ 2 | 317 |
| 25 | Olav | ▼ 4 | 291 |
| 26 | Einar | ▼ 2 | 288 |
| 27 | Egil | ▲ 3 | 287 |
| 28 | Magne | ▲ 1 | 278 |
| 29 | Trond | ▼ 1 | 261 |
| 30 | Geir | ▲ 6 | 260 |
| 31 | Tom | ▲ 1 | 256 |
| 32 | Ivar | ▼ 5 | 251 |
| 33 | Jon | ▲ 2 | 238 |
| 34 | Alf | ▲ 4 | 220 |
| 35 | Arvid | ▼ 2 | 217 |
| 36 | Finn | ▼ 2 | 213 |
| 37 | Asbjørn | ▲ 3 | 211 |
| 38 | Reidar | ▼ 7 | 208 |
| 39 | Karl | ▲ 2 | 207 |
| 40 | Stein | ▲ 6 | 201 |
| 41 | Øyvind | ▲ 3 | 181 |
| 42 | Dag | ▲ 6 | 178 |
| 43 | Sverre | ▼ 4 | 178 |
| 44 | Øystein | ▲ 1 | 178 |
| 45 | Thor | ▼ 3 | 177 |
| 46 | Torbjørn | ▲ 1 | 169 |
| 47 | Vidar | ▼ 4 | 167 |
| 48 | Frank | ▲ 9 | 163 |
| 49 | Oddvar | ▼ 12 | 161 |
| 50 | Bjarne | ▲ 3 | 155 |
Jentenavn 1950
| # | Navn | Endring | Antall |
|---|---|---|---|
| 1 | Anne | – | 1491 |
| 2 | Inger | – | 956 |
| 3 | Marit | – | 800 |
| 4 | Liv | ▲ 1 | 750 |
| 5 | Kari | ▼ 1 | 705 |
| 6 | Berit | – | 618 |
| 7 | Bjørg | – | 548 |
| 8 | Randi | – | 504 |
| 9 | Eva | – | 458 |
| 10 | Karin | ▲ 3 | 418 |
| 11 | Aud | ▲ 3 | 415 |
| 12 | Gerd | ▼ 2 | 413 |
| 13 | Wenche | ▲ 2 | 392 |
| 14 | Solveig | ▼ 3 | 386 |
| 15 | Astrid | ▼ 3 | 384 |
| 16 | Tove | ▲ 7 | 375 |
| 17 | Turid | ▼ 1 | 374 |
| 18 | Unni | ▲ 3 | 354 |
| 19 | Else | ▼ 2 | 350 |
| 20 | Reidun | ▼ 2 | 343 |
| 21 | Torill | ▼ 2 | 324 |
| 22 | Jorunn | ▼ 2 | 313 |
| 23 | Sissel | ▼ 1 | 308 |
| 24 | Grethe | – | 305 |
| 25 | Grete | – | 296 |
| 26 | Kirsten | ▲ 1 | 286 |
| 27 | Vigdis | ▲ 3 | 285 |
| 28 | Ragnhild | – | 279 |
| 29 | Ellen | – | 270 |
| 30 | Ingrid | ▼ 4 | 268 |
| 31 | Bente | ▲ 6 | 259 |
| 32 | Brit | ▼ 1 | 258 |
| 33 | Laila | ▼ 1 | 256 |
| 34 | Eli | ▲ 1 | 232 |
| 35 | Britt | ▼ 2 | 213 |
| 36 | Bodil | ▲ 2 | 205 |
| 37 | Elisabeth | ▲ 2 | 204 |
| 38 | Elin | ▲ 2 | 189 |
| 39 | Gunn | ▲ 2 | 181 |
| 40 | May | ▼ 4 | 178 |
| 41 | Toril | ▼ 7 | 175 |
| 42 | Kirsti | ▲ 13 | 165 |
| 43 | Lisbeth | ▲ 6 | 157 |
| 44 | Lillian | ▼ 1 | 152 |
| 45 | Torhild | ▲ 1 | 146 |
| 46 | Ruth | ▼ 2 | 143 |
| 47 | Rigmor | ▼ 5 | 139 |
| 48 | Tone | ▼ 1 | 135 |
| 49 | Synnøve | ▼ 4 | 129 |
| 50 | Marianne | ▲ 19 | 128 |
«Antall» er tallet på nyfødte som fikk navnet i 1950 (navn brukt av minst fire barn). Statistikken omfatter navn brukt av minst 200 personer. Kilde: Statistisk sentralbyrå.