📊 Populære navn
Populære navn 1952
De mest populære navnene til nyfødte i Norge i 1952, med Anne og Jan på topp. Pilene viser endring fra året før. Kilde: Statistisk sentralbyrå.
Guttenavn 1952
| # | Navn | Endring | Antall |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan | – | 1302 |
| 2 | Bjørn | ▲ 1 | 999 |
| 3 | Per | ▼ 1 | 984 |
| 4 | Kjell | – | 944 |
| 5 | Svein | – | 799 |
| 6 | Arne | – | 645 |
| 7 | Terje | ▲ 1 | 645 |
| 8 | Knut | ▼ 1 | 643 |
| 9 | Odd | – | 569 |
| 10 | Tor | ▲ 1 | 490 |
| 11 | Ole | ▼ 1 | 476 |
| 12 | Helge | ▲ 4 | 469 |
| 13 | Hans | ▼ 1 | 460 |
| 14 | Gunnar | ▼ 1 | 435 |
| 15 | Tore | ▲ 3 | 417 |
| 16 | Stein | ▲ 15 | 412 |
| 17 | Geir | ▲ 3 | 405 |
| 18 | Rolf | ▼ 4 | 399 |
| 19 | John | ▼ 4 | 381 |
| 20 | Steinar | ▼ 1 | 365 |
| 21 | Leif | ▼ 4 | 357 |
| 22 | Trond | ▲ 7 | 353 |
| 23 | Harald | ▼ 2 | 346 |
| 24 | Lars | ▼ 2 | 345 |
| 25 | Olav | ▼ 1 | 332 |
| 26 | Nils | ▼ 3 | 315 |
| 27 | Arild | – | 312 |
| 28 | Einar | ▼ 2 | 271 |
| 29 | Egil | ▲ 3 | 268 |
| 30 | Jon | – | 260 |
| 31 | Erik | ▼ 6 | 259 |
| 32 | Tom | ▼ 4 | 257 |
| 33 | Dag | ▲ 6 | 248 |
| 34 | Rune | ▲ 8 | 247 |
| 35 | Ivar | ▼ 1 | 240 |
| 36 | Alf | ▲ 2 | 224 |
| 37 | Magne | ▼ 4 | 209 |
| 38 | Arvid | ▲ 3 | 196 |
| 39 | Øyvind | ▼ 2 | 194 |
| 40 | Morten | ▲ 21 | 189 |
| 41 | Roar | ▲ 12 | 187 |
| 42 | Thor | ▲ 4 | 186 |
| 43 | Øystein | ▲ 6 | 186 |
| 44 | Finn | ▼ 9 | 185 |
| 45 | Vidar | ▼ 5 | 183 |
| 46 | Karl | ▲ 1 | 176 |
| 47 | Reidar | ▼ 11 | 172 |
| 48 | Torbjørn | ▲ 8 | 171 |
| 49 | Frank | ▲ 1 | 170 |
| 50 | Ove | ▼ 7 | 164 |
Jentenavn 1952
| # | Navn | Endring | Antall |
|---|---|---|---|
| 1 | Anne | – | 1601 |
| 2 | Inger | – | 957 |
| 3 | Kari | ▲ 1 | 729 |
| 4 | Marit | ▼ 1 | 684 |
| 5 | Liv | – | 668 |
| 6 | Eva | ▲ 2 | 535 |
| 7 | Berit | ▼ 1 | 533 |
| 8 | Randi | ▼ 1 | 510 |
| 9 | Wenche | ▲ 2 | 490 |
| 10 | Bjørg | ▼ 1 | 486 |
| 11 | Aud | ▼ 1 | 455 |
| 12 | Bente | ▲ 6 | 445 |
| 13 | Tove | ▲ 2 | 436 |
| 14 | Gerd | ▼ 2 | 375 |
| 15 | Karin | ▼ 2 | 368 |
| 16 | Else | ▲ 4 | 352 |
| 17 | Astrid | ▼ 3 | 333 |
| 18 | Turid | ▼ 1 | 311 |
| 19 | Torill | – | 310 |
| 20 | Unni | ▲ 1 | 309 |
| 21 | Reidun | ▲ 2 | 301 |
| 22 | Sissel | ▲ 9 | 300 |
| 23 | Jorunn | ▲ 1 | 298 |
| 24 | Grete | ▲ 1 | 292 |
| 25 | Kirsten | ▲ 2 | 286 |
| 26 | Ellen | ▼ 4 | 279 |
| 27 | Vigdis | ▲ 5 | 279 |
| 28 | Britt | ▲ 1 | 278 |
| 29 | Solveig | ▼ 13 | 275 |
| 30 | Gunn | ▲ 4 | 273 |
| 31 | Grethe | ▼ 3 | 270 |
| 32 | Ingrid | ▲ 3 | 262 |
| 33 | Laila | – | 248 |
| 34 | Elisabeth | ▲ 2 | 241 |
| 35 | Eli | ▲ 2 | 233 |
| 36 | Brit | ▼ 6 | 223 |
| 37 | Ragnhild | ▼ 11 | 215 |
| 38 | Irene | ▲ 1 | 214 |
| 39 | Elin | ▲ 3 | 213 |
| 40 | Bodil | ▼ 2 | 199 |
| 41 | Toril | ▲ 7 | 196 |
| 42 | May | ▼ 2 | 194 |
| 43 | Tone | ▲ 8 | 180 |
| 44 | Gro | – | 176 |
| 45 | Ruth | ▼ 2 | 172 |
| 46 | Ann | ▲ 4 | 168 |
| 47 | Kirsti | – | 164 |
| 48 | Lisbeth | ▼ 7 | 162 |
| 49 | Marianne | ▼ 3 | 151 |
| 50 | Lillian | ▼ 5 | 143 |
«Antall» er tallet på nyfødte som fikk navnet i 1952 (navn brukt av minst fire barn). Statistikken omfatter navn brukt av minst 200 personer. Kilde: Statistisk sentralbyrå.