📊 Populære navn
Populære navn 1996
De mest populære navnene til nyfødte i Norge i 1996, med Ida og Martin på topp. Pilene viser endring fra året før. Kilde: Statistisk sentralbyrå.
Guttenavn 1996
| # | Navn | Endring | Antall |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin | – | 719 |
| 2 | Andreas | – | 698 |
| 3 | Daniel | – | 570 |
| 4 | Henrik | ▲ 2 | 523 |
| 5 | Jonas | ▲ 2 | 522 |
| 6 | Magnus | ▲ 6 | 498 |
| 7 | Fredrik | ▲ 1 | 495 |
| 8 | Ole | ▲ 2 | 480 |
| 9 | Marius | ▼ 5 | 479 |
| 10 | Kristian | ▼ 1 | 450 |
| 11 | Lars | ▲ 4 | 448 |
| 12 | Thomas | ▼ 7 | 448 |
| 13 | Stian | – | 427 |
| 14 | Eirik | – | 425 |
| 15 | Sondre | ▲ 1 | 421 |
| 16 | Simen | ▲ 3 | 405 |
| 17 | Anders | ▼ 6 | 402 |
| 18 | Kristoffer | – | 399 |
| 19 | Mathias | ▲ 5 | 375 |
| 20 | Jørgen | ▼ 3 | 373 |
| 21 | Sindre | – | 353 |
| 22 | Joakim | ▼ 2 | 328 |
| 23 | Markus | ▲ 2 | 324 |
| 24 | Alexander | ▲ 2 | 302 |
| 25 | Erik | ▼ 3 | 299 |
| 26 | Adrian | ▲ 2 | 293 |
| 27 | Vegard | ▲ 8 | 281 |
| 28 | Sebastian | ▲ 6 | 280 |
| 29 | Christian | ▼ 2 | 265 |
| 30 | Espen | ▼ 7 | 261 |
| 31 | Erlend | – | 251 |
| 32 | Sander | ▲ 26 | 238 |
| 33 | Emil | ▲ 3 | 230 |
| 34 | Aleksander | ▼ 5 | 224 |
| 35 | Petter | ▼ 5 | 222 |
| 36 | Even | ▲ 1 | 216 |
| 37 | Mats | ▼ 5 | 215 |
| 38 | Robin | – | 214 |
| 39 | Benjamin | – | 213 |
| 40 | Tobias | ▲ 8 | 212 |
| 41 | Morten | ▼ 8 | 206 |
| 42 | Marcus | ▼ 2 | 199 |
| 43 | Simon | ▲ 4 | 187 |
| 44 | Joachim | ▼ 1 | 171 |
| 45 | Bjørn | ▲ 9 | 166 |
| 46 | Jan | – | 159 |
| 47 | Jon | ▼ 2 | 158 |
| 48 | Eivind | ▼ 4 | 155 |
| 49 | Hans | ▼ 7 | 149 |
| 50 | Johannes | ▲ 7 | 146 |
Jentenavn 1996
| # | Navn | Endring | Antall |
|---|---|---|---|
| 1 | Ida | – | 562 |
| 2 | Julie | ▲ 1 | 557 |
| 3 | Ingrid | ▲ 2 | 554 |
| 4 | Silje | ▼ 2 | 464 |
| 5 | Maria | ▼ 1 | 439 |
| 6 | Malin | ▲ 5 | 402 |
| 7 | Anna | ▼ 1 | 396 |
| 8 | Amalie | ▲ 21 | 370 |
| 9 | Emilie | ▲ 5 | 363 |
| 10 | Helene | ▼ 3 | 362 |
| 11 | Camilla | ▼ 1 | 361 |
| 12 | Kristine | ▼ 4 | 343 |
| 13 | Vilde | ▲ 4 | 342 |
| 14 | Marte | ▲ 2 | 334 |
| 15 | Andrea | ▲ 4 | 323 |
| 16 | Marie | ▼ 1 | 312 |
| 17 | Thea | ▲ 6 | 312 |
| 18 | Karoline | ▼ 6 | 311 |
| 19 | Martine | ▼ 10 | 308 |
| 20 | Sara | ▼ 2 | 283 |
| 21 | Maren | – | 276 |
| 22 | Hanne | – | 262 |
| 23 | Stine | ▼ 10 | 260 |
| 24 | Frida | ▼ 4 | 258 |
| 25 | Anne | ▼ 1 | 253 |
| 26 | Elise | ▼ 1 | 241 |
| 27 | Mari | – | 233 |
| 28 | Caroline | ▲ 5 | 227 |
| 29 | Kristin | ▼ 3 | 217 |
| 30 | Oda | ▲ 6 | 216 |
| 31 | Hanna | ▲ 10 | 205 |
| 32 | Sandra | ▼ 2 | 201 |
| 33 | Sofie | ▲ 6 | 200 |
| 34 | Marthe | ▼ 2 | 199 |
| 35 | Ingvild | ▲ 9 | 198 |
| 36 | Elisabeth | ▲ 1 | 194 |
| 37 | Tonje | ▼ 9 | 193 |
| 38 | Nora | ▲ 5 | 192 |
| 39 | Henriette | ▼ 8 | 187 |
| 40 | Victoria | ▲ 10 | 182 |
| 41 | Cecilie | ▲ 1 | 170 |
| 42 | Charlotte | ▼ 7 | 170 |
| 43 | Emma | ▲ 4 | 168 |
| 44 | Synne | ▲ 21 | 155 |
| 45 | Jenny | ▲ 30 | 152 |
| 46 | Lisa | ▼ 6 | 152 |
| 47 | Katrine | ▲ 21 | 147 |
| 48 | Susanne | ▲ 1 | 147 |
| 49 | Kristina | ▲ 3 | 142 |
| 50 | Amanda | ▲ 20 | 141 |
«Antall» er tallet på nyfødte som fikk navnet i 1996 (navn brukt av minst fire barn). Statistikken omfatter navn brukt av minst 200 personer. Kilde: Statistisk sentralbyrå.