📊 Populære navn
Populære navn 1999
De mest populære navnene til nyfødte i Norge i 1999, med Emilie og Martin på topp. Pilene viser endring fra året før. Kilde: Statistisk sentralbyrå.
Guttenavn 1999
| # | Navn | Endring | Antall |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin | – | 655 |
| 2 | Andreas | – | 630 |
| 3 | Sander | – | 569 |
| 4 | Daniel | – | 522 |
| 5 | Jonas | ▲ 1 | 511 |
| 6 | Henrik | ▲ 2 | 487 |
| 7 | Thomas | ▲ 2 | 482 |
| 8 | Mathias | ▲ 6 | 466 |
| 9 | Marius | ▲ 2 | 425 |
| 10 | Kristian | – | 413 |
| 11 | Ole | ▼ 4 | 407 |
| 12 | Magnus | ▼ 7 | 403 |
| 13 | Fredrik | ▼ 1 | 400 |
| 14 | Markus | ▼ 1 | 388 |
| 15 | Tobias | ▲ 2 | 384 |
| 16 | Adrian | ▲ 4 | 383 |
| 17 | Sondre | ▼ 1 | 372 |
| 18 | Simen | ▼ 3 | 357 |
| 19 | Jørgen | ▲ 3 | 344 |
| 20 | Eirik | ▲ 4 | 329 |
| 21 | Lars | ▼ 2 | 326 |
| 22 | Anders | ▼ 4 | 324 |
| 23 | Emil | ▲ 4 | 323 |
| 24 | Kristoffer | ▼ 3 | 320 |
| 25 | Benjamin | ▲ 9 | 304 |
| 26 | Sebastian | ▼ 1 | 302 |
| 27 | Stian | ▼ 4 | 292 |
| 28 | Erik | – | 275 |
| 29 | Marcus | ▲ 4 | 269 |
| 30 | Aleksander | ▲ 7 | 256 |
| 31 | Alexander | ▼ 2 | 255 |
| 32 | Sindre | ▼ 6 | 252 |
| 33 | Joakim | ▼ 3 | 248 |
| 34 | Vegard | ▼ 2 | 245 |
| 35 | Christian | ▼ 4 | 240 |
| 36 | Simon | ▲ 6 | 221 |
| 37 | Erlend | ▼ 2 | 208 |
| 38 | Mats | – | 202 |
| 39 | Petter | ▲ 4 | 185 |
| 40 | Even | ▼ 4 | 180 |
| 41 | Robin | ▼ 2 | 176 |
| 42 | Elias | ▲ 16 | 173 |
| 43 | Johannes | ▼ 2 | 172 |
| 44 | Herman | ▲ 5 | 166 |
| 45 | Christoffer | – | 164 |
| 46 | William | ▲ 5 | 159 |
| 47 | Morten | – | 155 |
| 48 | Espen | ▼ 8 | 149 |
| 49 | Kevin | ▼ 3 | 148 |
| 50 | Sigurd | ▼ 2 | 144 |
Jentenavn 1999
| # | Navn | Endring | Antall |
|---|---|---|---|
| 1 | Emilie | ▲ 5 | 568 |
| 2 | Ida | ▼ 1 | 496 |
| 3 | Ingrid | ▲ 1 | 490 |
| 4 | Julie | ▲ 1 | 482 |
| 5 | Malin | ▼ 2 | 448 |
| 6 | Thea | ▲ 4 | 416 |
| 7 | Maria | – | 398 |
| 8 | Emma | ▲ 1 | 396 |
| 9 | Silje | ▼ 7 | 375 |
| 10 | Nora | ▲ 4 | 365 |
| 11 | Vilde | ▼ 3 | 365 |
| 12 | Amalie | ▲ 1 | 349 |
| 13 | Anna | ▼ 1 | 346 |
| 14 | Sara | ▲ 2 | 322 |
| 15 | Victoria | ▲ 15 | 314 |
| 16 | Andrea | ▼ 1 | 308 |
| 17 | Helene | ▼ 6 | 307 |
| 18 | Martine | ▼ 1 | 295 |
| 19 | Sofie | ▲ 4 | 279 |
| 20 | Marie | ▼ 1 | 276 |
| 21 | Kristine | – | 274 |
| 22 | Stine | ▲ 2 | 272 |
| 23 | Frida | ▼ 5 | 269 |
| 24 | Maren | ▲ 1 | 269 |
| 25 | Karoline | ▼ 3 | 252 |
| 26 | Marte | – | 252 |
| 27 | Camilla | ▼ 7 | 251 |
| 28 | Hanna | – | 231 |
| 29 | Elise | ▲ 2 | 222 |
| 30 | Synne | ▲ 6 | 219 |
| 31 | Hedda | ▲ 2 | 216 |
| 32 | Oda | ▼ 5 | 215 |
| 33 | Mari | ▼ 4 | 212 |
| 34 | Hanne | ▲ 1 | 196 |
| 35 | Sunniva | ▲ 13 | 185 |
| 36 | Jenny | ▲ 6 | 184 |
| 37 | Henriette | ▲ 14 | 183 |
| 38 | Sandra | ▼ 6 | 182 |
| 39 | Celine | ▲ 10 | 180 |
| 40 | Caroline | ▼ 2 | 172 |
| 41 | Mia | ▲ 15 | 172 |
| 42 | Mathilde | ▲ 8 | 168 |
| 43 | Andrine | ▲ 46 | 165 |
| 44 | Anne | ▼ 7 | 165 |
| 45 | Eline | ▼ 1 | 164 |
| 46 | Marthe | ▼ 12 | 162 |
| 47 | Ingvild | ▼ 4 | 159 |
| 48 | Kristin | ▼ 8 | 152 |
| 49 | Charlotte | ▼ 8 | 150 |
| 50 | Tonje | ▼ 11 | 147 |
«Antall» er tallet på nyfødte som fikk navnet i 1999 (navn brukt av minst fire barn). Statistikken omfatter navn brukt av minst 200 personer. Kilde: Statistisk sentralbyrå.