📊 Populære navn
Populære navn 2001
De mest populære navnene til nyfødte i Norge i 2001, med Julie og Andreas på topp. Pilene viser endring fra året før. Kilde: Statistisk sentralbyrå.
Guttenavn 2001
| # | Navn | Endring | Antall |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas | ▲ 2 | 552 |
| 2 | Martin | ▼ 1 | 547 |
| 3 | Sander | ▼ 1 | 523 |
| 4 | Daniel | ▲ 2 | 492 |
| 5 | Henrik | ▲ 2 | 492 |
| 6 | Jonas | ▼ 2 | 478 |
| 7 | Marius | ▲ 1 | 455 |
| 8 | Magnus | ▲ 1 | 452 |
| 9 | Mathias | ▼ 4 | 445 |
| 10 | Thomas | ▲ 3 | 410 |
| 11 | Tobias | ▼ 1 | 388 |
| 12 | Adrian | ▲ 2 | 372 |
| 13 | Sondre | ▲ 5 | 369 |
| 14 | Emil | ▲ 10 | 366 |
| 15 | Fredrik | ▼ 3 | 354 |
| 16 | Kristian | ▼ 1 | 354 |
| 17 | Markus | – | 352 |
| 18 | Sebastian | ▼ 2 | 335 |
| 19 | Kristoffer | ▲ 3 | 320 |
| 20 | Ole | ▼ 1 | 313 |
| 21 | Eirik | ▲ 2 | 305 |
| 22 | Simen | ▼ 11 | 304 |
| 23 | Lars | ▼ 3 | 301 |
| 24 | Marcus | ▲ 2 | 299 |
| 25 | Benjamin | ▼ 4 | 294 |
| 26 | Alexander | ▲ 1 | 281 |
| 27 | Elias | ▲ 6 | 272 |
| 28 | Christian | ▲ 1 | 265 |
| 29 | Anders | ▲ 3 | 264 |
| 30 | Erik | ▼ 2 | 257 |
| 31 | Jørgen | ▼ 6 | 252 |
| 32 | Stian | ▼ 2 | 246 |
| 33 | Joakim | ▲ 1 | 240 |
| 34 | Sindre | ▼ 3 | 240 |
| 35 | Aleksander | ▲ 1 | 200 |
| 36 | Even | ▲ 3 | 198 |
| 37 | Simon | ▲ 1 | 185 |
| 38 | Vegard | ▼ 1 | 185 |
| 39 | William | ▲ 2 | 178 |
| 40 | Herman | ▲ 2 | 176 |
| 41 | Johannes | ▲ 7 | 171 |
| 42 | Mats | ▼ 7 | 171 |
| 43 | Isak | ▲ 7 | 168 |
| 44 | Jakob | ▲ 11 | 163 |
| 45 | Erlend | ▼ 5 | 160 |
| 46 | Sigurd | ▲ 7 | 158 |
| 47 | Oliver | ▲ 12 | 153 |
| 48 | Robin | ▼ 3 | 151 |
| 49 | Christoffer | ▼ 6 | 143 |
| 50 | Oskar | ▲ 10 | 143 |
Jentenavn 2001
| # | Navn | Endring | Antall |
|---|---|---|---|
| 1 | Julie | ▲ 2 | 531 |
| 2 | Ida | ▼ 1 | 513 |
| 3 | Maria | ▲ 3 | 443 |
| 4 | Emilie | ▼ 2 | 434 |
| 5 | Nora | ▲ 3 | 420 |
| 6 | Thea | ▼ 2 | 402 |
| 7 | Sara | ▲ 4 | 398 |
| 8 | Malin | ▼ 1 | 390 |
| 9 | Emma | ▲ 1 | 389 |
| 10 | Ingrid | ▼ 5 | 376 |
| 11 | Silje | ▲ 1 | 370 |
| 12 | Martine | ▲ 6 | 363 |
| 13 | Anna | ▼ 4 | 340 |
| 14 | Vilde | ▲ 2 | 310 |
| 15 | Frida | ▲ 6 | 307 |
| 16 | Hedda | ▲ 14 | 305 |
| 17 | Amalie | ▼ 2 | 303 |
| 18 | Sofie | ▼ 4 | 296 |
| 19 | Helene | ▲ 1 | 293 |
| 20 | Andrea | ▼ 7 | 274 |
| 21 | Marie | ▼ 2 | 260 |
| 22 | Victoria | ▼ 5 | 246 |
| 23 | Elise | ▲ 9 | 239 |
| 24 | Hanna | ▲ 10 | 237 |
| 25 | Marte | ▼ 1 | 230 |
| 26 | Stine | ▼ 4 | 224 |
| 27 | Tuva | ▲ 23 | 223 |
| 28 | Karoline | ▼ 1 | 217 |
| 29 | Kristine | ▼ 4 | 214 |
| 30 | Mari | ▲ 5 | 214 |
| 31 | Camilla | ▼ 8 | 213 |
| 32 | Oda | ▼ 6 | 211 |
| 33 | Sandra | ▲ 6 | 197 |
| 34 | Mia | ▼ 6 | 195 |
| 35 | Mathilde | ▼ 6 | 193 |
| 36 | Maren | ▼ 5 | 190 |
| 37 | Hannah | ▲ 12 | 181 |
| 38 | Synne | ▼ 2 | 172 |
| 39 | Marthe | ▲ 5 | 170 |
| 40 | Sunniva | ▼ 7 | 165 |
| 41 | Jenny | ▼ 1 | 161 |
| 42 | Hanne | ▼ 1 | 157 |
| 43 | Celine | ▼ 5 | 153 |
| 44 | Caroline | ▲ 4 | 152 |
| 45 | Eline | ▼ 2 | 151 |
| 46 | Kaja | – | 145 |
| 47 | Henriette | ▼ 10 | 144 |
| 48 | Aurora | ▲ 10 | 142 |
| 49 | Sarah | ▲ 4 | 138 |
| 50 | Maja | ▼ 5 | 137 |
«Antall» er tallet på nyfødte som fikk navnet i 2001 (navn brukt av minst fire barn). Statistikken omfatter navn brukt av minst 200 personer. Kilde: Statistisk sentralbyrå.