📊 Populære navn
Populære navn 2023
De mest populære navnene til nyfødte i Norge i 2023, med Emma og Noah på topp. Pilene viser endring fra året før. Kilde: Statistisk sentralbyrå.
Guttenavn 2023
| # | Navn | Endring | Antall |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah | ▲ 1 | 391 |
| 2 | Oliver | ▲ 1 | 366 |
| 3 | Elias | ▲ 6 | 345 |
| 4 | Emil | ▼ 3 | 345 |
| 5 | William | – | 328 |
| 6 | Isak | ▼ 2 | 327 |
| 7 | Johannes | ▲ 1 | 311 |
| 8 | Liam | ▼ 1 | 304 |
| 9 | Theodor | ▲ 1 | 287 |
| 10 | Magnus | ▲ 1 | 285 |
| 11 | Henrik | ▲ 3 | 277 |
| 12 | Olav | ▲ 3 | 270 |
| 13 | Lucas | ▲ 8 | 263 |
| 14 | Matheo | ▲ 4 | 239 |
| 15 | Adam | ▲ 7 | 237 |
| 16 | Tobias | ▼ 4 | 234 |
| 17 | Kasper | ▲ 15 | 232 |
| 18 | Alfred | ▲ 8 | 231 |
| 19 | Lukas | ▲ 8 | 231 |
| 20 | Gustav | ▲ 3 | 227 |
| 21 | Jakob | ▼ 15 | 227 |
| 22 | Ulrik | ▼ 6 | 227 |
| 23 | Ludvig | ▼ 6 | 212 |
| 24 | Oskar | – | 210 |
| 25 | Aksel | ▼ 12 | 202 |
| 26 | Iver | ▲ 16 | 202 |
| 27 | Even | ▲ 12 | 196 |
| 28 | Mathias | ▼ 9 | 194 |
| 29 | Benjamin | – | 192 |
| 30 | Theo | ▼ 2 | 186 |
| 31 | Sander | ▼ 6 | 184 |
| 32 | Johan | ▲ 6 | 182 |
| 33 | Leon | ▲ 4 | 181 |
| 34 | Filip | ▼ 14 | 178 |
| 35 | Felix | ▲ 1 | 177 |
| 36 | Leo | ▲ 7 | 176 |
| 37 | Jonas | ▼ 7 | 175 |
| 38 | Mikkel | ▼ 5 | 174 |
| 39 | Herman | ▼ 8 | 171 |
| 40 | Odin | ▼ 6 | 171 |
| 41 | Birk | ▼ 6 | 167 |
| 42 | Vetle | ▼ 1 | 163 |
| 43 | Jens | ▲ 1 | 162 |
| 44 | Sverre | ▲ 2 | 160 |
| 45 | Brage | ▲ 3 | 157 |
| 46 | Sebastian | ▼ 6 | 147 |
| 47 | Edvin | ▲ 7 | 135 |
| 48 | Daniel | ▲ 3 | 131 |
| 49 | Gabriel | – | 131 |
| 50 | Oscar | ▲ 18 | 125 |
Jentenavn 2023
| # | Navn | Endring | Antall |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma | ▲ 1 | 360 |
| 2 | Olivia | ▲ 1 | 355 |
| 3 | Ella | ▲ 1 | 341 |
| 4 | Nora | ▼ 3 | 304 |
| 5 | Alma | ▲ 4 | 288 |
| 6 | Ada | ▲ 6 | 287 |
| 7 | Sofie | ▼ 2 | 285 |
| 8 | Selma | ▲ 2 | 265 |
| 9 | Frida | ▼ 3 | 258 |
| 10 | Iben | ▼ 3 | 258 |
| 11 | Astrid | ▲ 3 | 252 |
| 12 | Mia | ▲ 14 | 246 |
| 13 | Ingrid | ▼ 5 | 245 |
| 14 | Hedda | ▼ 1 | 243 |
| 15 | Aurora | ▲ 5 | 241 |
| 16 | Ellinor | ▲ 3 | 237 |
| 17 | Emilie | ▼ 6 | 237 |
| 18 | Leah | – | 235 |
| 19 | Amalie | ▼ 2 | 226 |
| 20 | Anna | ▼ 5 | 226 |
| 21 | Eva | ▲ 3 | 219 |
| 22 | Sofia | ▼ 6 | 219 |
| 23 | Vilde | ▲ 4 | 210 |
| 24 | Sara | ▼ 2 | 190 |
| 25 | Tiril | ▼ 2 | 189 |
| 26 | Hedvig | ▼ 5 | 180 |
| 27 | Tuva | ▲ 14 | 176 |
| 28 | Maja | ▲ 2 | 175 |
| 29 | Jenny | ▼ 4 | 171 |
| 30 | Linnea | ▲ 3 | 171 |
| 31 | Ida | ▼ 3 | 169 |
| 32 | Hennie | ▲ 21 | 165 |
| 33 | Amelia | ▲ 4 | 163 |
| 34 | Ellie | ▼ 2 | 150 |
| 35 | Amanda | ▲ 4 | 149 |
| 36 | Thea | ▼ 1 | 148 |
| 37 | Luna | ▲ 1 | 146 |
| 38 | Mathilde | ▲ 8 | 144 |
| 39 | Sigrid | ▼ 5 | 141 |
| 40 | Solveig | – | 134 |
| 41 | Live | ▼ 12 | 131 |
| 42 | Josefine | ▲ 15 | 130 |
| 43 | Lilly | ▼ 1 | 130 |
| 44 | Mie | – | 130 |
| 45 | Hanna | ▼ 2 | 128 |
| 46 | Oline | ▲ 5 | 128 |
| 47 | Saga | ▲ 7 | 128 |
| 48 | Sonja | ▲ 8 | 128 |
| 49 | Julie | ▼ 13 | 127 |
| 50 | Ylva | ▼ 1 | 126 |
«Antall» er tallet på nyfødte som fikk navnet i 2023 (navn brukt av minst fire barn). Statistikken omfatter navn brukt av minst 200 personer. Kilde: Statistisk sentralbyrå.