📊 Populære navn
Populære navn 1991
De mest populære navnene til nyfødte i Norge i 1991, med Silje og Andreas på topp. Pilene viser endring fra året før. Kilde: Statistisk sentralbyrå.
Guttenavn 1991
| # | Navn | Endring | Antall |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas | ▲ 1 | 733 |
| 2 | Martin | ▲ 2 | 683 |
| 3 | Daniel | – | 653 |
| 4 | Thomas | ▼ 3 | 628 |
| 5 | Marius | ▲ 1 | 608 |
| 6 | Stian | ▼ 1 | 553 |
| 7 | Fredrik | ▲ 1 | 552 |
| 8 | Anders | ▼ 1 | 530 |
| 9 | Ole | – | 513 |
| 10 | Lars | – | 498 |
| 11 | Eirik | ▲ 1 | 462 |
| 12 | Kristian | ▲ 3 | 445 |
| 13 | Kristoffer | ▲ 3 | 420 |
| 14 | Jonas | ▲ 8 | 397 |
| 15 | Magnus | ▼ 4 | 396 |
| 16 | Christian | ▲ 1 | 393 |
| 17 | Espen | ▼ 3 | 392 |
| 18 | Alexander | ▼ 5 | 385 |
| 19 | Henrik | ▲ 5 | 367 |
| 20 | Kim | ▼ 2 | 351 |
| 21 | Joakim | ▲ 2 | 349 |
| 22 | Simen | ▼ 1 | 343 |
| 23 | Morten | ▼ 4 | 330 |
| 24 | Jørgen | ▲ 1 | 327 |
| 25 | Mats | ▲ 5 | 308 |
| 26 | Erik | ▼ 6 | 301 |
| 27 | Vegard | ▲ 5 | 301 |
| 28 | Sindre | ▲ 3 | 282 |
| 29 | Christoffer | ▲ 4 | 272 |
| 30 | Sondre | ▲ 8 | 269 |
| 31 | Aleksander | ▼ 2 | 251 |
| 32 | Kenneth | ▼ 5 | 247 |
| 33 | Petter | ▼ 5 | 241 |
| 34 | Jan | ▼ 8 | 237 |
| 35 | Robin | ▲ 1 | 215 |
| 36 | Bjørn | ▼ 1 | 214 |
| 37 | Tommy | ▲ 3 | 214 |
| 38 | André | ▲ 3 | 212 |
| 39 | Per | ▲ 6 | 209 |
| 40 | Joachim | ▲ 4 | 206 |
| 41 | Øyvind | ▲ 1 | 203 |
| 42 | Emil | ▼ 8 | 198 |
| 43 | Hans | ▼ 4 | 198 |
| 44 | Tor | ▲ 2 | 195 |
| 45 | Simon | ▲ 8 | 193 |
| 46 | Adrian | ▲ 8 | 188 |
| 47 | Jon | ▼ 10 | 180 |
| 48 | Mathias | ▲ 7 | 169 |
| 49 | Christer | ▼ 6 | 167 |
| 50 | Lasse | ▲ 1 | 167 |
Jentenavn 1991
| # | Navn | Endring | Antall |
|---|---|---|---|
| 1 | Silje | ▲ 1 | 686 |
| 2 | Ida | ▼ 1 | 678 |
| 3 | Maria | ▲ 1 | 517 |
| 4 | Camilla | ▼ 1 | 489 |
| 5 | Stine | – | 455 |
| 6 | Marte | ▲ 3 | 398 |
| 7 | Kristine | – | 396 |
| 8 | Ingrid | ▲ 3 | 375 |
| 9 | Karoline | ▼ 1 | 375 |
| 10 | Linn | – | 366 |
| 11 | Kim | ▼ 5 | 351 |
| 12 | Mari | ▲ 5 | 341 |
| 13 | Malin | ▲ 2 | 333 |
| 14 | Julie | ▲ 10 | 320 |
| 15 | Marie | ▲ 12 | 318 |
| 16 | Anne | ▼ 4 | 307 |
| 17 | Helene | ▲ 1 | 299 |
| 18 | Caroline | ▼ 2 | 298 |
| 19 | Marthe | ▲ 7 | 289 |
| 20 | Hanne | ▼ 6 | 285 |
| 21 | Elisabeth | ▲ 2 | 283 |
| 22 | Charlotte | ▼ 9 | 275 |
| 23 | Anna | ▼ 1 | 271 |
| 24 | Tonje | ▼ 4 | 270 |
| 25 | Lene | ▲ 13 | 259 |
| 26 | Kristin | ▲ 7 | 248 |
| 27 | Martine | ▼ 2 | 241 |
| 28 | Sara | ▲ 9 | 241 |
| 29 | Anette | ▼ 1 | 238 |
| 30 | Line | ▼ 11 | 234 |
| 31 | Sandra | ▼ 10 | 232 |
| 32 | Christine | ▲ 10 | 231 |
| 33 | Cecilie | ▲ 8 | 230 |
| 34 | Maren | ▲ 10 | 229 |
| 35 | Tina | ▼ 6 | 205 |
| 36 | Nina | – | 200 |
| 37 | Andrea | ▲ 6 | 199 |
| 38 | Marita | ▼ 3 | 198 |
| 39 | Linda | ▼ 9 | 194 |
| 40 | Thea | ▲ 5 | 191 |
| 41 | Kristina | ▼ 7 | 190 |
| 42 | Susanne | ▲ 18 | 186 |
| 43 | Ingvild | ▲ 16 | 184 |
| 44 | Elise | ▲ 8 | 183 |
| 45 | Lisa | ▲ 10 | 182 |
| 46 | Marianne | ▼ 14 | 182 |
| 47 | Heidi | ▲ 2 | 181 |
| 48 | Cathrine | ▼ 8 | 180 |
| 49 | Therese | ▼ 18 | 178 |
| 50 | Trine | ▼ 2 | 174 |
«Antall» er tallet på nyfødte som fikk navnet i 1991 (navn brukt av minst fire barn). Statistikken omfatter navn brukt av minst 200 personer. Kilde: Statistisk sentralbyrå.