📊 Populære navn
Populære navn 1992
De mest populære navnene til nyfødte i Norge i 1992, med Ida og Martin på topp. Pilene viser endring fra året før. Kilde: Statistisk sentralbyrå.
Guttenavn 1992
| # | Navn | Endring | Antall |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin | ▲ 1 | 799 |
| 2 | Andreas | ▼ 1 | 741 |
| 3 | Daniel | – | 696 |
| 4 | Thomas | – | 623 |
| 5 | Marius | – | 581 |
| 6 | Ole | ▲ 3 | 526 |
| 7 | Fredrik | – | 519 |
| 8 | Stian | ▼ 2 | 519 |
| 9 | Anders | ▼ 1 | 484 |
| 10 | Lars | – | 459 |
| 11 | Eirik | – | 446 |
| 12 | Henrik | ▲ 7 | 443 |
| 13 | Magnus | ▲ 2 | 426 |
| 14 | Kristian | ▼ 2 | 421 |
| 15 | Kristoffer | ▼ 2 | 418 |
| 16 | Jonas | ▼ 2 | 411 |
| 17 | Espen | – | 379 |
| 18 | Simen | ▲ 4 | 372 |
| 19 | Alexander | ▼ 1 | 362 |
| 20 | Sondre | ▲ 10 | 350 |
| 21 | Joakim | – | 336 |
| 22 | Morten | ▲ 1 | 326 |
| 23 | Sindre | ▲ 5 | 324 |
| 24 | Christian | ▼ 8 | 317 |
| 25 | Jørgen | ▼ 1 | 294 |
| 26 | Vegard | ▲ 1 | 289 |
| 27 | Erik | ▼ 1 | 282 |
| 28 | Aleksander | ▲ 3 | 258 |
| 29 | Mats | ▼ 4 | 255 |
| 30 | Kim | ▼ 10 | 254 |
| 31 | Jan | ▲ 3 | 241 |
| 32 | Emil | ▲ 10 | 230 |
| 33 | Simon | ▲ 12 | 217 |
| 34 | Christoffer | ▼ 5 | 212 |
| 35 | Erlend | ▲ 16 | 210 |
| 36 | Petter | ▼ 3 | 210 |
| 37 | Kenneth | ▼ 5 | 209 |
| 38 | Øyvind | ▲ 3 | 206 |
| 39 | Joachim | ▲ 1 | 203 |
| 40 | André | ▼ 2 | 201 |
| 41 | Robin | ▼ 6 | 201 |
| 42 | Mathias | ▲ 6 | 195 |
| 43 | Bjørn | ▼ 7 | 193 |
| 44 | Tommy | ▼ 7 | 189 |
| 45 | Adrian | ▲ 1 | 183 |
| 46 | Tor | ▼ 2 | 181 |
| 47 | Jon | – | 179 |
| 48 | Steffen | ▲ 9 | 172 |
| 49 | Hans | ▼ 6 | 171 |
| 50 | John | ▲ 5 | 168 |
Jentenavn 1992
| # | Navn | Endring | Antall |
|---|---|---|---|
| 1 | Ida | ▲ 1 | 650 |
| 2 | Silje | ▼ 1 | 597 |
| 3 | Camilla | ▲ 1 | 537 |
| 4 | Maria | ▼ 1 | 505 |
| 5 | Kristine | ▲ 2 | 395 |
| 6 | Stine | ▼ 1 | 382 |
| 7 | Julie | ▲ 7 | 365 |
| 8 | Marte | ▼ 2 | 361 |
| 9 | Ingrid | ▼ 1 | 348 |
| 10 | Karoline | ▼ 1 | 339 |
| 11 | Malin | ▲ 2 | 317 |
| 12 | Marie | ▲ 3 | 291 |
| 13 | Helene | ▲ 4 | 281 |
| 14 | Linn | ▼ 4 | 277 |
| 15 | Charlotte | ▲ 7 | 276 |
| 16 | Hanne | ▲ 4 | 271 |
| 17 | Anne | ▼ 1 | 270 |
| 18 | Tonje | ▲ 6 | 269 |
| 19 | Anna | ▲ 4 | 264 |
| 20 | Martine | ▲ 7 | 262 |
| 21 | Sandra | ▲ 10 | 262 |
| 22 | Mari | ▼ 10 | 261 |
| 23 | Kristin | ▲ 3 | 257 |
| 24 | Kim | ▼ 13 | 254 |
| 25 | Elisabeth | ▼ 4 | 253 |
| 26 | Caroline | ▼ 8 | 250 |
| 27 | Maren | ▲ 7 | 244 |
| 28 | Sara | – | 241 |
| 29 | Marthe | ▼ 10 | 233 |
| 30 | Vilde | ▲ 33 | 231 |
| 31 | Thea | ▲ 9 | 219 |
| 32 | Anette | ▼ 3 | 217 |
| 33 | Ingvild | ▲ 10 | 206 |
| 34 | Elise | ▲ 10 | 205 |
| 35 | Emilie | ▲ 16 | 202 |
| 36 | Kristina | ▲ 5 | 201 |
| 37 | Line | ▼ 7 | 199 |
| 38 | Linda | ▲ 1 | 194 |
| 39 | Andrea | ▼ 2 | 191 |
| 40 | Nina | ▼ 4 | 188 |
| 41 | Katrine | ▲ 12 | 185 |
| 42 | Cecilie | ▼ 9 | 184 |
| 43 | Marianne | ▲ 3 | 184 |
| 44 | Susanne | ▼ 2 | 182 |
| 45 | Therese | ▲ 4 | 182 |
| 46 | Heidi | ▲ 1 | 180 |
| 47 | Victoria | ▲ 19 | 177 |
| 48 | Lene | ▼ 23 | 176 |
| 49 | Henriette | ▲ 5 | 171 |
| 50 | Marita | ▼ 12 | 169 |
«Antall» er tallet på nyfødte som fikk navnet i 1992 (navn brukt av minst fire barn). Statistikken omfatter navn brukt av minst 200 personer. Kilde: Statistisk sentralbyrå.