📊 Populære navn
Populære navn 2019
De mest populære navnene til nyfødte i Norge i 2019, med Emma og Emil på topp. Pilene viser endring fra året før. Kilde: Statistisk sentralbyrå.
Guttenavn 2019
| # | Navn | Endring | Antall |
|---|---|---|---|
| 1 | Emil | ▲ 1 | 374 |
| 2 | William | ▲ 4 | 363 |
| 3 | Henrik | – | 359 |
| 4 | Oliver | ▼ 3 | 352 |
| 5 | Noah | ▼ 1 | 329 |
| 6 | Jakob | ▲ 12 | 311 |
| 7 | Magnus | ▲ 3 | 297 |
| 8 | Liam | ▼ 1 | 291 |
| 9 | Elias | ▼ 4 | 289 |
| 10 | Isak | ▲ 5 | 268 |
| 11 | Theodor | ▲ 8 | 263 |
| 12 | Aksel | ▼ 3 | 259 |
| 13 | Johannes | ▼ 1 | 257 |
| 14 | Olav | ▲ 2 | 250 |
| 15 | Matheo | ▲ 8 | 247 |
| 16 | Benjamin | ▲ 1 | 244 |
| 17 | Tobias | ▼ 3 | 244 |
| 18 | Oskar | ▲ 4 | 236 |
| 19 | Sander | ▼ 11 | 236 |
| 20 | Filip | – | 226 |
| 21 | Lucas | – | 219 |
| 22 | Mathias | ▼ 9 | 218 |
| 23 | Jonas | ▼ 12 | 213 |
| 24 | Adam | ▲ 6 | 199 |
| 25 | Adrian | ▼ 1 | 197 |
| 26 | Herman | ▲ 13 | 196 |
| 27 | Mikkel | ▲ 15 | 196 |
| 28 | Sebastian | ▼ 3 | 189 |
| 29 | Ulrik | ▼ 1 | 189 |
| 30 | Kasper | ▼ 4 | 182 |
| 31 | Lukas | ▼ 2 | 182 |
| 32 | Daniel | ▼ 1 | 181 |
| 33 | Felix | ▲ 13 | 180 |
| 34 | Theo | ▼ 1 | 180 |
| 35 | Even | ▲ 6 | 176 |
| 36 | Alfred | ▼ 1 | 172 |
| 37 | Leon | ▲ 1 | 172 |
| 38 | Leo | ▲ 9 | 170 |
| 39 | Iver | ▲ 1 | 166 |
| 40 | Martin | ▼ 13 | 156 |
| 41 | Johan | ▼ 4 | 155 |
| 42 | Sverre | ▲ 3 | 153 |
| 43 | Samuel | ▲ 13 | 152 |
| 44 | Markus | ▲ 7 | 143 |
| 45 | Oscar | ▼ 1 | 142 |
| 46 | Jacob | ▲ 6 | 141 |
| 47 | Erik | ▼ 15 | 140 |
| 48 | Gustav | ▲ 2 | 138 |
| 49 | Ludvig | ▼ 6 | 138 |
| 50 | Sigurd | ▼ 2 | 138 |
Jentenavn 2019
| # | Navn | Endring | Antall |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma | – | 418 |
| 2 | Nora | – | 393 |
| 3 | Ella | ▲ 2 | 339 |
| 4 | Olivia | ▼ 1 | 321 |
| 5 | Sofie | ▲ 4 | 295 |
| 6 | Ada | ▲ 1 | 294 |
| 7 | Frida | ▲ 1 | 271 |
| 8 | Ingrid | ▲ 2 | 270 |
| 9 | Amalie | ▼ 3 | 259 |
| 10 | Emilie | ▼ 6 | 259 |
| 11 | Alma | ▲ 6 | 252 |
| 12 | Vilde | ▲ 14 | 242 |
| 13 | Mia | ▼ 2 | 239 |
| 14 | Sofia | ▲ 5 | 236 |
| 15 | Anna | ▼ 3 | 234 |
| 16 | Tiril | ▼ 1 | 233 |
| 17 | Hedda | ▲ 1 | 230 |
| 18 | Eva | ▲ 25 | 223 |
| 19 | Selma | ▲ 8 | 221 |
| 20 | Astrid | ▲ 16 | 201 |
| 21 | Aurora | – | 198 |
| 22 | Ida | ▲ 1 | 197 |
| 23 | Sara | ▼ 9 | 194 |
| 24 | Thea | ▼ 2 | 190 |
| 25 | Leah | ▼ 9 | 189 |
| 26 | Jenny | ▼ 13 | 188 |
| 27 | Live | ▲ 18 | 182 |
| 28 | Linnea | ▲ 4 | 172 |
| 29 | Julie | ▼ 9 | 168 |
| 30 | Maja | ▼ 6 | 168 |
| 31 | Amanda | ▼ 1 | 167 |
| 32 | Amelia | ▲ 9 | 164 |
| 33 | Hanna | ▲ 4 | 164 |
| 34 | Ellinor | ▲ 13 | 162 |
| 35 | Iben | ▲ 3 | 162 |
| 36 | Tuva | ▼ 11 | 160 |
| 37 | Lilly | ▼ 6 | 155 |
| 38 | Marie | ▲ 4 | 154 |
| 39 | Saga | – | 150 |
| 40 | Mathilde | ▼ 12 | 144 |
| 41 | Maria | ▼ 7 | 142 |
| 42 | Oda | ▼ 7 | 139 |
| 43 | Eline | ▲ 5 | 138 |
| 44 | Josefine | ▲ 13 | 137 |
| 45 | Julia | ▼ 1 | 137 |
| 46 | Sigrid | ▼ 17 | 135 |
| 47 | Agnes | ▼ 1 | 133 |
| 48 | Oline | ▼ 8 | 123 |
| 49 | Victoria | ▼ 16 | 115 |
| 50 | Ellie | ▲ 10 | 111 |
«Antall» er tallet på nyfødte som fikk navnet i 2019 (navn brukt av minst fire barn). Statistikken omfatter navn brukt av minst 200 personer. Kilde: Statistisk sentralbyrå.