📊 Populære navn
Populære navn 2020
De mest populære navnene til nyfødte i Norge i 2020, med Nora og Emil på topp. Pilene viser endring fra året før. Kilde: Statistisk sentralbyrå.
Guttenavn 2020
| # | Navn | Endring | Antall |
|---|---|---|---|
| 1 | Emil | – | 369 |
| 2 | Oliver | ▲ 2 | 354 |
| 3 | Noah | ▲ 2 | 333 |
| 4 | William | ▼ 2 | 293 |
| 5 | Liam | ▲ 3 | 273 |
| 6 | Henrik | ▼ 3 | 254 |
| 7 | Elias | ▲ 2 | 249 |
| 8 | Magnus | ▼ 1 | 245 |
| 9 | Johannes | ▲ 4 | 235 |
| 10 | Jakob | ▼ 4 | 229 |
| 11 | Tobias | ▲ 6 | 227 |
| 12 | Isak | ▼ 2 | 222 |
| 13 | Filip | ▲ 7 | 219 |
| 14 | Olav | – | 217 |
| 15 | Sander | ▲ 4 | 216 |
| 16 | Aksel | ▼ 4 | 215 |
| 17 | Mathias | ▲ 5 | 205 |
| 18 | Theodor | ▼ 7 | 204 |
| 19 | Jonas | ▲ 4 | 201 |
| 20 | Benjamin | ▼ 4 | 199 |
| 21 | Matheo | ▼ 6 | 190 |
| 22 | Alfred | ▲ 14 | 182 |
| 23 | Adam | ▲ 1 | 181 |
| 24 | Oskar | ▼ 6 | 176 |
| 25 | Ulrik | ▲ 4 | 164 |
| 26 | Leon | ▲ 11 | 163 |
| 27 | Herman | ▼ 1 | 161 |
| 28 | Theo | ▲ 6 | 161 |
| 29 | Iver | ▲ 10 | 157 |
| 30 | Johan | ▲ 11 | 155 |
| 31 | Leo | ▲ 7 | 149 |
| 32 | Odin | ▲ 21 | 149 |
| 33 | Sebastian | ▼ 5 | 148 |
| 34 | Gustav | ▲ 14 | 145 |
| 35 | Even | – | 143 |
| 36 | Lucas | ▼ 15 | 143 |
| 37 | Mikkel | ▼ 10 | 143 |
| 38 | Kasper | ▼ 8 | 142 |
| 39 | Felix | ▼ 6 | 140 |
| 40 | Daniel | ▼ 8 | 136 |
| 41 | Erik | ▲ 6 | 135 |
| 42 | Lukas | ▼ 11 | 135 |
| 43 | Jacob | ▲ 3 | 132 |
| 44 | Sverre | ▼ 2 | 131 |
| 45 | Ludvig | ▲ 4 | 129 |
| 46 | Adrian | ▼ 21 | 128 |
| 47 | Martin | ▼ 7 | 124 |
| 48 | Markus | ▼ 4 | 117 |
| 49 | Samuel | ▼ 6 | 116 |
| 50 | Vetle | ▲ 4 | 116 |
Jentenavn 2020
| # | Navn | Endring | Antall |
|---|---|---|---|
| 1 | Nora | ▲ 1 | 398 |
| 2 | Emma | ▼ 1 | 362 |
| 3 | Ella | – | 337 |
| 4 | Olivia | – | 315 |
| 5 | Emilie | ▲ 5 | 306 |
| 6 | Frida | ▲ 1 | 268 |
| 7 | Sofie | ▼ 2 | 268 |
| 8 | Ingrid | – | 267 |
| 9 | Selma | ▲ 10 | 241 |
| 10 | Ada | ▼ 4 | 239 |
| 11 | Tiril | ▲ 5 | 239 |
| 12 | Hedda | ▲ 5 | 238 |
| 13 | Amalie | ▼ 4 | 232 |
| 14 | Anna | ▲ 1 | 227 |
| 15 | Alma | ▼ 4 | 225 |
| 16 | Eva | ▲ 2 | 220 |
| 17 | Mia | ▼ 4 | 207 |
| 18 | Sofia | ▼ 4 | 207 |
| 19 | Maja | ▲ 11 | 206 |
| 20 | Leah | ▲ 5 | 201 |
| 21 | Thea | ▲ 3 | 200 |
| 22 | Sara | ▲ 1 | 199 |
| 23 | Live | ▲ 4 | 198 |
| 24 | Ida | ▼ 2 | 197 |
| 25 | Ellinor | ▲ 9 | 194 |
| 26 | Vilde | ▼ 14 | 193 |
| 27 | Astrid | ▼ 7 | 186 |
| 28 | Iben | ▲ 7 | 180 |
| 29 | Aurora | ▼ 8 | 174 |
| 30 | Jenny | ▼ 4 | 171 |
| 31 | Tuva | ▲ 5 | 170 |
| 32 | Linnea | ▼ 4 | 165 |
| 33 | Julie | ▼ 4 | 162 |
| 34 | Oda | ▲ 8 | 159 |
| 35 | Sigrid | ▲ 11 | 158 |
| 36 | Amanda | ▼ 5 | 153 |
| 37 | Hanna | ▼ 4 | 146 |
| 38 | Hedvig | ▲ 29 | 139 |
| 39 | Amelia | ▼ 7 | 136 |
| 40 | Agnes | ▲ 7 | 134 |
| 41 | Mathilde | ▼ 1 | 134 |
| 42 | Marie | ▼ 4 | 132 |
| 43 | Saga | ▼ 4 | 132 |
| 44 | Solveig | ▲ 10 | 132 |
| 45 | Eline | ▼ 2 | 128 |
| 46 | Oline | ▲ 2 | 126 |
| 47 | Maria | ▼ 6 | 124 |
| 48 | Lilly | ▼ 11 | 119 |
| 49 | Josefine | ▼ 5 | 117 |
| 50 | Victoria | ▼ 1 | 116 |
«Antall» er tallet på nyfødte som fikk navnet i 2020 (navn brukt av minst fire barn). Statistikken omfatter navn brukt av minst 200 personer. Kilde: Statistisk sentralbyrå.