📊 Populære navn
Populære navn 2021
De mest populære navnene til nyfødte i Norge i 2021, med Nora og Noah på topp. Pilene viser endring fra året før. Kilde: Statistisk sentralbyrå.
Guttenavn 2021
| # | Navn | Endring | Antall |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah | ▲ 2 | 383 |
| 2 | Oliver | – | 367 |
| 3 | Emil | ▼ 2 | 346 |
| 4 | Isak | ▲ 8 | 315 |
| 5 | William | ▼ 1 | 313 |
| 6 | Aksel | ▲ 10 | 292 |
| 7 | Elias | – | 283 |
| 8 | Liam | ▼ 3 | 282 |
| 9 | Magnus | ▼ 1 | 275 |
| 10 | Tobias | ▲ 1 | 275 |
| 11 | Henrik | ▼ 5 | 267 |
| 12 | Johannes | ▼ 3 | 256 |
| 13 | Olav | ▲ 1 | 232 |
| 14 | Jakob | ▼ 4 | 218 |
| 15 | Oskar | ▲ 9 | 218 |
| 16 | Mathias | ▲ 1 | 217 |
| 17 | Theodor | ▲ 1 | 217 |
| 18 | Matheo | ▲ 3 | 209 |
| 19 | Sander | ▼ 4 | 209 |
| 20 | Gustav | ▲ 14 | 207 |
| 21 | Adam | ▲ 2 | 201 |
| 22 | Filip | ▼ 9 | 198 |
| 23 | Jonas | ▼ 4 | 198 |
| 24 | Ulrik | ▲ 1 | 197 |
| 25 | Alfred | ▼ 3 | 194 |
| 26 | Kasper | ▲ 12 | 191 |
| 27 | Lukas | ▲ 15 | 191 |
| 28 | Ludvig | ▲ 17 | 186 |
| 29 | Benjamin | ▼ 9 | 174 |
| 30 | Mikkel | ▲ 7 | 174 |
| 31 | Lucas | ▲ 5 | 173 |
| 32 | Herman | ▼ 5 | 172 |
| 33 | Sebastian | – | 161 |
| 34 | Even | ▲ 1 | 160 |
| 35 | Leon | ▼ 9 | 159 |
| 36 | Johan | ▼ 6 | 154 |
| 37 | Felix | ▲ 2 | 153 |
| 38 | Theo | ▼ 10 | 153 |
| 39 | Adrian | ▲ 7 | 152 |
| 40 | Oscar | ▲ 30 | 152 |
| 41 | Odin | ▼ 9 | 150 |
| 42 | Sverre | ▲ 2 | 149 |
| 43 | Iver | ▼ 14 | 146 |
| 44 | Vetle | ▲ 6 | 145 |
| 45 | Leo | ▼ 14 | 141 |
| 46 | Jens | ▲ 5 | 131 |
| 47 | Samuel | ▲ 2 | 130 |
| 48 | Gabriel | ▲ 7 | 127 |
| 49 | Julian | ▲ 3 | 122 |
| 50 | Erik | ▼ 9 | 117 |
Jentenavn 2021
| # | Navn | Endring | Antall |
|---|---|---|---|
| 1 | Nora | – | 397 |
| 2 | Emma | – | 369 |
| 3 | Olivia | ▲ 1 | 311 |
| 4 | Ella | ▼ 1 | 302 |
| 5 | Sofie | ▲ 2 | 292 |
| 6 | Frida | – | 276 |
| 7 | Ingrid | ▲ 1 | 273 |
| 8 | Ada | ▲ 2 | 272 |
| 9 | Alma | ▲ 6 | 261 |
| 10 | Emilie | ▼ 5 | 259 |
| 11 | Hedda | ▲ 1 | 254 |
| 12 | Amalie | ▲ 1 | 244 |
| 13 | Tiril | ▼ 2 | 241 |
| 14 | Sofia | ▲ 4 | 229 |
| 15 | Selma | ▼ 6 | 226 |
| 16 | Iben | ▲ 12 | 212 |
| 17 | Mia | – | 211 |
| 18 | Astrid | ▲ 9 | 209 |
| 19 | Anna | ▼ 5 | 207 |
| 20 | Eva | ▼ 4 | 203 |
| 21 | Vilde | ▲ 5 | 200 |
| 22 | Leah | ▼ 2 | 198 |
| 23 | Ida | ▲ 1 | 183 |
| 24 | Thea | ▼ 3 | 179 |
| 25 | Aurora | ▲ 4 | 176 |
| 26 | Tuva | ▲ 5 | 173 |
| 27 | Ellinor | ▼ 2 | 170 |
| 28 | Maja | ▼ 9 | 170 |
| 29 | Amanda | ▲ 7 | 165 |
| 30 | Ellie | ▲ 22 | 163 |
| 31 | Jenny | ▼ 1 | 160 |
| 32 | Sara | ▼ 10 | 155 |
| 33 | Saga | ▲ 10 | 151 |
| 34 | Hedvig | ▲ 4 | 149 |
| 35 | Sigrid | – | 149 |
| 36 | Marie | ▲ 6 | 146 |
| 37 | Linnea | ▼ 5 | 144 |
| 38 | Live | ▼ 15 | 144 |
| 39 | Mie | ▲ 20 | 143 |
| 40 | Solveig | ▲ 4 | 137 |
| 41 | Hanna | ▼ 4 | 136 |
| 42 | Amelia | ▼ 3 | 135 |
| 43 | Julie | ▼ 10 | 126 |
| 44 | Mille | ▲ 22 | 125 |
| 45 | Agnes | ▼ 5 | 124 |
| 46 | Hermine | ▲ 23 | 122 |
| 47 | Lilly | ▲ 1 | 120 |
| 48 | Eline | ▼ 3 | 119 |
| 49 | Oline | ▼ 3 | 117 |
| 50 | Hennie | ▲ 6 | 114 |
«Antall» er tallet på nyfødte som fikk navnet i 2021 (navn brukt av minst fire barn). Statistikken omfatter navn brukt av minst 200 personer. Kilde: Statistisk sentralbyrå.